湘橋區意溪鎮東洋塭村“房地一體”不動(dòng)產(chǎn)登記公告[編號:房地一體(2024)00152號]
2024-06-19 11:16
發(fā)布單位:潮州市自然資源局
【瀏覽字體:大 中 小】
根據《廣東省自然資源廳加快推進(jìn)“房地一體”農村不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作實(shí)施方案》和申請人申請,經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權利予以首次登記,根據《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內將異議書(shū)面材料送達我機構。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書(shū)面材料送達地址:潮州大道北段1279號潮州市自然資源局
聯(lián)系方式:0768-2263193
序號 | 權利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權利類(lèi)型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號 | 不動(dòng)產(chǎn)面積 | 用途 | 備注 |
1 | 黃燦城 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村東華路黃厝圍外池墩頂 | 445102100206JC81088F00010001 | 土地: 33.84㎡ 房屋: 33.84㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
2 | 林杰 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村林厝巷6號 | 445102100206JC81463F00010001 | 土地:56.69㎡ 房屋:56.69㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
3 | 許淑君 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村壩街皮房前二巷8號 | 445102100206JC80979F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:193.61㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
4 | 劉雪蓮 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村鳳埔路4巷4號 | 445102100206JC80135F00010001 | 土地:34.37㎡ 房屋:34.37㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
5 | 張巧真 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村皮房東路4號 | 445102100206JC81415F00010001 | 土地:10.51㎡ 房屋:10.51㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
6 | 劉紹仰 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村鳳埔埔頂 | 445102100206JC80091F00010001 | 土地:20.32㎡ 房屋:20.32㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
7 | 劉世全 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村鳳埔頂1巷 | 445102100206JC80088F00010001 | 土地:31.61㎡ 房屋:31.61㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
8 | 黃孝貴、梁植絨 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村東埔南路西五巷2號 | 445102100206JC80681F00010001 | 土地:62.56㎡ 房屋:161.87㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
9 | 黃信 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村東埔南路西五巷6橫1號 | 445102100206JC80676F00010001 | 土地:74.11㎡ 房屋:111.00㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
10 | 黃漢權 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村東埔南路西五巷五橫2號 | 445102100206JC80610F00010001 | 土地:31.58㎡ 房屋:28.20㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
11 | 陳秋中 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村僑校路西四橫巷3號 | 445102100206JC80420F00010001 | 土地:42.41㎡ 房屋:42.41㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
12 | 王圳華 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村寨內王厝池墩路31號之2 | 445102100206JC81452F00010001 | 土地:12.99㎡ 房屋:14.29㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
13 | 梁淑卿 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村皮房大外埕公廳1號之5 | 445102100206JC81405F00010001 | 土地:27.78㎡ 房屋:20.94㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
14 | 翁木豐 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村翁厝角底巷1號 | 445102100206JC81470F00010001 | 土地:15.54㎡ 房屋:16.68㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
15 | 翁和平 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭村翁厝巷6號之5 | 445102100206JC81507F00010001 | 土地:34.89㎡ 房屋:34.89㎡ | 農村宅基地/住宅 | |
公告單位:潮州市自然資源局
2024年6月18日